د سټینلیس سټیل کیبل ټای ملټي لاک ډول
بنسټیز معلومات
مواد: SS304&SS316
د کار د حرارت درجه:-80℃~538℃
سوځیدنه: د اور ضد
ایا دا د UV مقاومت لري؟: هو
د تولید ځانګړتیاوې: فلزي ټایډ بدن د بکس سره
بکس ساده او عملي دی، د کار کولو لپاره اسانه دی.
مشخصات
توکي | مشخصات (mm) | اوږدوالی | عرض | میکس بنډل Dia | د کش کیدو ښه وړ | ||||
انچه | mm | انچه | mm | انچه | mm | N | LBS | ||
SY2-11-07150 | 7 X 150 | 5.9 | ۱۵۰ | 0.276 | 7 | 1.3 | 33 | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07225 | 7X 225 | 8.86 | ۲۲۵ | 0.276 | 7 | 2.2 | 57 | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07300 | 7 X 300 | 11.8 | ۳۰۰ | 0.276 | 7 | 3.2 | 81 | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07335 | 7X 335 | 13.2 | ۳۳۵ | 0.276 | 7 | 3.6 | 92 | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07400 | 7 X 400 | 15.7 | ۴۰۰ | 0.276 | 7 | 4.4 | ۱۱۳ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07450 | 7X 450 | 17.7 | ۴۵۰ | 0.276 | 7 | 5.1 | ۱۲۹ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07490 | 7 X 490 | 19.3 | ۴۹۰ | 0.276 | 7 | 5.6 | ۱۴۱ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07550 | 7X 550 | 21.7 | ۵۵۰ | 0.276 | 7 | 6.3 | ۱۶۱ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07600 | 7 X 600 | 23.6 | ۶۰۰ | 0.276 | 7 | 6.9 | ۱۷۶ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07650 | 7X 650 | 25.6 | ۶۵۰ | 0.276 | 7 | 7.6 | ۱۹۲ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07700 | 7 X 700 | 27.6 | ۷۰۰ | 0.276 | 7 | 8.2 | ۲۰۸ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07750 | 7X 750 | ۲۹.۵ | ۷۵۰ | 0.276 | 7 | ۸.۸ | ۲۲۴ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-07800 | 7X 800 | 31.5 | ۸۰۰ | 0.276 | 7 | 9.4 | ۲۴۰ | ۱۱۲۰ | ۲۵۲ |
SY2-11-12450 | 12X 450 | 17.7 | ۴۵۰ | 0.472 | 12 | 5.1 | ۱۲۹ | ۱۸۰۰ | 405 |
SY2-11-12490 | 12X 490 | 19.3 | ۴۹۰ | 0.472 | 12 | 5.6 | ۱۴۱ | ۱۸۰۰ | 405 |
SY2-11-12550 | 12X 550 | 21.7 | ۵۵۰ | 0.472 | 12 | 6.3 | ۱۶۱ | ۱۸۰۰ | 405 |
SY2-11-12600 | 12X 600 | 23.6 | ۶۰۰ | 0.472 | 12 | 6.9 | ۱۷۶ | ۱۸۰۰ | 405 |
SY2-11-12650 | 12X 650 | 25.6 | ۶۵۰ | 0.472 | 12 | 7.6 | ۱۹۲ | ۱۸۰۰ | 405 |
SY2-11-12700 | 12X 700 | 27.6 | ۷۰۰ | 0.472 | 12 | 8.2 | ۲۰۸ | ۱۸۰۰ | 405 |
SY2-11-12750 | 12X750 | ۲۹.۵ | ۷۵۰ | 0.472 | 12 | ۸.۸ | ۲۲۴ | ۱۸۰۰ | 405 |
SY2-11-12800 | 12X 800 | 31.5 | ۸۰۰ | 0.472 | 12 | 9.4 | ۲۴۰ | ۱۸۰۰ | 405 |
زموږ د خدماتو تضمین